10月份进驻部门工作人员考核成绩

作者:  来源:  发布时间:2017-11-16
2017年10月份进驻部门审批人员考核成绩排名表
单位名称 姓名 考勤管理          (50分) 行为规范      (35分) 加分项     (8分) 扣分项    (7分) 总分  (100分) 排名
市工商局 樊镇嘉 50. 35. . 7. 92. 1
市建委 洪泾程 50. 35. . 7. 92. 1
市工商局 张浩 50. 35. . 7. 92. 1
市统计局 吴晓岚 50. 35. . 7. 92. 1
市农牧局 苏震东/马莉梅 50. 35. . 7. 92. 1
市水保局 徐浩文/王强/韩印 50. 35. . 7. 92. 1
市消防支队 韩洁 50. 35. . 7. 92. 1
市气象局 吕翠萍 50. 35. . 7. 92. 1
市交通局路政支队 张继军 50. 35. . 7. 92. 1
市交通局路政支队 王引弟 50. 35. . 7. 92. 1
市交通局路政支队 侯丽萍 50. 35. . 7. 92. 1
市文化局 刘益萌 50. 35. . 7. 92. 1
市安监局 那仁 50. 35. . 7. 92. 1
市质监局 王丽筱 50. 35. . 7. 92. 1
市残联 郭帅/敖娜/巴拉 50. 35. . 7. 92. 1
市地税局 李志刚 50. 35. . 7. 92. 1
市公安局 张倩琼 50. 35. . 7. 92. 1
市交通局运管局 徐鹏 50. 35. . 7. 92. 1
市商务局 王雅琼 50. 35. . 7. 92. 1
市民政局 刘建华 48.53 35. . 7. 90.53 2
市发改委 王潜 48.53 35. . 7. 90.53 2
市质监局 刘巧梅 48.53 35. . 7. 90.53 2
市工商局 刘志霞 48.53 35. . 7. 90.53 2
市环保局 任生燕 48.53 35. . 7. 90.53 2
市交通局运管局 李蓉 48.53 35. . 7. 90.53 2
市交通局路政支队 屈香兰 48.53 35. . 7. 90.53 2
市质监局 丁彩霞 48.53 35. . 7. 90.53 2
市人防办 尚智慧 48. 35. . 7. 90. 3
市规划局 伊茹 48. 35. . 7. 90. 3
市安全局 石锐 47.79 35. . 7. 89.79 4
市建委 杜玉荣 47.79 35. . 7. 89.79 4
市工商局 贺雨杉 47.79 35. . 7. 89.79 4
市安监局 雷宇星 47.79 35. . 7. 89.79 4
市司法局 杨永/王伟平 47.26 35. . 7. 89.26 5
市食药局 罗春丽 44.12 35. 3. 7. 89.12 6
市卫生局 李蔚林 47.06 35. . 7. 89.06 7
市交通局路政支队 吴霞 47.06 35. . 7. 89.06 7
市交通局运管局 马瑞军 47.06 35. . 7. 89.06 7
市建委 李绍星 47.06 35. . 7. 89.06 7
市质监局 张亨 46.53 35. . 7. 88.53 8
市环保局 赵敏 46.53 35. . 7. 88.53 8
市林业局 郝海英 46.53 35. . 7. 88.53 8
市地震局 文天彤/张宇宁 46.53 35. . 7. 88.53 8
市煤炭局 胡鑫 46.32 35. . 7. 88.32 9
市经信委 耿东炫/王晓东 45.26 35. . 7. 87.26 10
市食药局 刘水娟 47.06 33. . 7. 87.06 11
市水务局 崔凯 47.26 32. . 7. 86.26 12
市煤炭局 王茹 49.26 30. . 7. 86.26 12
市国土局 张顺 45.06 32. . 7. 84.06 13
               
               
2017年10月份进驻部门管理人员考核成绩排名表
单位名称 姓名 考勤管理          (人员均分) 行为规范      (人员均分) 加分项     (8分) 扣分项    (7分) 总分  (100分) 排名
市工商局 白芮光 49.08 35. . 7. 91.081 1
市质监局 何敏 48.40 35. . 7. 90.397 2
市建委 王星 48.28 35. . 7. 90.284 3
               
               
2017年10月份中介人员考核成绩排名表
单位名称 姓名 考勤管理          (50分) 行为规范      (35分) 加分项     (8分) 扣分项    (7分) 总分  (100分) 排名
晨报 白璐 50. 35. . 7. 92. 1
柒个贰 杨敏 50. 35. . 7. 92. 1
轩阳刻章 付小燕/兰蓉 50. 35. . 7. 92. 1
华普森物业 侯晓宇 50. 35. . 7. 92. 1
沃德财税 魏宏 50. 35. . 7. 92. 1
立德征信 侯娜 49.26 35. . 7. 91.26 2
印章刻制 赵巧平 48.53 35. . 7. 90.53 3
会计师事务所 高克难 46.53 35. . 7. 88.53 4
顺意企业登记 王永利 40.12 35. . 7. 82.12 5

主办单位:鄂尔多斯市人民政府政务服务中心
网站标识码:1506000115
蒙公网安备 15060302000184号  蒙ICP17002409号-2
联系方式:0477-2232517 //89 2232518
地址:鄂尔多斯市康巴什新区湖滨路  邮编:017010
技术支持:鄂尔多斯市海瑞科技有限责任公司