1月份进驻部门工作人员考核成绩

作者:  来源:  发布时间:2017-03-03
2017年1月份进驻部门审批人员考核成绩排名表
单位名称 姓名 考勤管理    (50分) 行为规范(35分) 加分项  (8分) 扣分项  (7分)

总分(100)

排名
市食药局 罗春丽 50. 35. 5. 7. 97. 1
市工商局 樊镇嘉 50. 35. 2. 7. 94. 2
市质监局 张亨 50. 35. 2. 7. 94. 2
市质监局 丁彩霞 50. 35. 2. 7. 94. 2
市工商局 贺雨杉 50. 35. 2. 7. 94. 2
市食药局 刘水娟 50. 35. 2. 7. 94. 2
市质监局 王丽筱 48.75 35. 2. 7. 92.75 3
市工商局 刘志霞 48.75 35. 2. 7. 92.75 3
市安监局 那仁 50. 35. . 7. 92. 4
市交通局路政支队 屈香兰 50. 35. . 7. 92. 4
市质监局 刘巧梅 50. 35. . 7. 92. 4
康巴什工商局 孙丽萍 50. 35. . 7. 92. 4
康巴什工商局 高瑞 50. 35. . 7. 92. 4
康巴什食药局 黄海鸿 50. 35. . 7. 92. 4
康巴什公安局 王小龙 50. 35. . 7. 92. 4
市地税局 李志刚 50. 35. . 7. 92. 4
市统计局 吴晓岚 50. 35. . 7. 92. 4
市民政局 刘建华 50. 35. . 7. 92. 4
市商务局 赵慧萍 50. 35. . 7. 92. 4
市林业局 郝海英 50. 35. . 7. 92. 4
市农牧局 李静/陈龙 50. 35. . 7. 92. 4
康巴什国土局 白智龙 50. 35. . 7. 92. 4
康巴什民政局 李美娴 50. 35. . 7. 92. 4
康巴什消防大队 杨毅 50. 35. . 7. 92. 4
康巴什综合执法大队 张微婕 50. 35. . 7. 92. 4
康巴什地税分局 刘英 50. 35. . 7. 92. 4
市发改委 王潜 50. 35. . 7. 92. 4
市经信委 耿东炫/王晓东 50. 35. . 7. 92. 4
市规划局 李启 50. 35. . 7. 92. 4
市环保局 任生燕 50. 35. . 7. 92. 4
市环保局 吴清清 50. 35. . 7. 92. 4
市水保局 赵婷/张素凤 50. 35. . 7. 92. 4
市消防支队 杨婷 50. 35. . 7. 92. 4
市气象局 陶红梅/吕翠萍 50. 35. . 7. 92. 4
市住建委 洪泾程 50. 35. . 7. 92. 4
市住建委 李绍星 50. 35. . 7. 92. 4
市住建委 杨硕 50. 35. . 7. 92. 4
市住建委 杜玉荣 50. 35. . 7. 92. 4
市残联 郭帅/敖娜/巴拉 50. 35. . 7. 92. 4
市公共交易中心 温月 50. 35. . 7. 92. 4
市公共交易中心 田甜 50. 35. . 7. 92. 4
市公共交易中心 柳旭 50. 35. . 7. 92. 4
市公共交易中心 郝雯 50. 35. . 7. 92. 4
市公共交易中心 黄岷 50. 35. . 7. 92. 4
市交通局路政支队 乔虎白 50. 35. . 7. 92. 4
市交通局路政支队 侯丽萍 50. 35. . 7. 92. 4
市交通局路政支队 张翠连 50. 35. . 7. 92. 4
市交通局路政支队 张继军 50. 35. . 7. 92. 4
市交通局运管局 马瑞军 50. 35. . 7. 92. 4
市煤炭局 王茹 50. 35. . 7. 92. 4
市水务局 崔凯 50. 35. . 7. 92. 4
市地震局 文天彤/张宇宁 50. 35. . 7. 92. 4
市规划局 白璐 50. 35. . 7. 92. 4
市安监局 雷宇星 50. 35. . 7. 92. 4
市煤炭局 胡鑫 50. 35. . 7. 92. 4
市文化局 刘益萌 50. 35. . 7. 92. 4
市工商局 武敏 49.25 35. . 7. 91.25 5
市住建委 达斯玛 49.25 35. . 7. 91.25 5
市质监局 马玉枝 48.75 35. . 7. 90.75 6
市卫生局 李蔚林 48.75 35. . 7. 90.75 6
市林业局 相晓红 48.75 35. . 7. 90.75 6
康巴什民委 包喜春 48.75 35. . 7. 90.75 6
市公安局 张倩琼 48.75 35. . 7. 90.75 6
市交通局路政支队 王引弟 48.75 35. . 7. 90.75 6
康巴什卫生局 张梅荣 48. 35. . 7. 90. 7
市人防办 乌云花 48. 35. . 7. 90. 7
市安全局 石锐 48. 35. . 7. 90. 7
市交通局 王瑞 48. 35. . 7. 90. 7
市地税局 刘小艳 48. 35. . 7. 90. 7
康巴什工商局 石慧 48. 35. . 7. 90. 7
康巴什食药局 白旭 47.25 35. . 7. 89.25 8
康巴什环保局 白芳 50. 32. . 7. 89. 9
市交通局运管局 徐鹏 50. 32. . 7. 89. 9
市国税局 郭晓桃 49.25 32. . 7. 88.25 10
市国土局 张顺 46. 35. . 7. 88. 11
市国税局 庞泓枚 50. 29. . 7. 86. 12
市司法局 杨永/王伟平 48. 29. . 7. 84. 13
市交通局路政支队 吴霞 43.5 32. . 7. 82.5 14
               
               
2017年1月份进驻部门管理人员考核成绩排名表
单位名称 姓名 考勤管理  (人员均分) 行为规范  (人员均分) 加分项  (8分) 扣分项(7分) 总分  (100分) 排名
市工商局 白芮光 49.5 35. 2. 7. 93.5 1
市住建委 王星 49.85 35. . 7. 91.85 2
市质监局 何敏 49.5 35. . 7. 91.5 3
康巴什工商局 苏娅 49.33 35. . 7. 91.33 4
               
               
2017年1月份中介人员考核成绩排名表
单位名称 姓名 考勤管理    (50分) 行为规范  (35分) 加分项 (8分) 扣分项  (7分) 总分  (100分) 排名
晨报 韩键 50. 35. . 7. 92. 1
立德征信 侯娜 50. 35. . 7. 92. 1
华普森物业 王婵 50. 35. . 7. 92. 1
柒个贰 尹娇 50. 35. . 7. 92. 1
印章刻制 赵巧平 50. 35. . 7. 92. 1
沃德财税 魏宏 50. 35. . 7. 92. 1
轩阳刻章 付小燕/兰蓉 50. 35. . 7. 92. 1
华普森物业 蔺君 50. 35. . 7. 92. 1
会计师事务所 高克难 50. 35. . 7. 92. 1
顺意企业登记 王永利 48. 35. . 7. 90. 2

主办单位:鄂尔多斯市人民政府政务服务中心
网站标识码:1506000115
蒙公网安备 15060302000184号  蒙ICP17002409号-2
联系方式:0477-2232517 //89 2232518
地址:鄂尔多斯市康巴什新区湖滨路  邮编:017010
技术支持:鄂尔多斯市海瑞科技有限责任公司